| No. |
Sorted by Count Add Subtract multiplication division Decimals Order Time | QuickLink |
| 1 |
1000 Sites For Teachers: Click Here
 |
| 2 | Horizontal Addition: 1 digit with regrouping(Adding single-digit numbers - sum b... /3520  | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 3 | Vertical Addition: 1 digit with regrouping(Adding single-digit numbers - sum b... /3103  | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 4 | Horizontal Missing addend - sums with 11 and 12 /2893   | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 5 | Horizontal Missing addend - sums with 13 and 14 /2632   | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 6 | Horizontal Missing addend - sums with 15 and 16 /2364   | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 7 | Horizontal Missing addend - sums with 17 and 18 /2516   | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 8 | Horizontal Adding sum within 10-18 - missing addend /2621   | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 9 | Horizontal Missing addend random within 1 and 20 /2539   | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 10 | Horizontal Addition: 1 digit Some Regrouping /2656   | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 11 | Vertical Addition: 1 digit Some Regrouping /2816   | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 12 | Horizontal Adding n's (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9) /5043  | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 13 | Vertical Adding n's (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9) /4924  | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 14 | Horizontal Addition of Three Single-Digit Numbers(Three addends, single-digit Su... /3045  | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 15 | Vertical Addition of Three Single-Digit Numbers(Three addends, single-digit Su... /3434  | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 16 | Horizontal Three addends, single digit, missing addend /5406  | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 17 | Horizontal Four addends, single-digit /2487   | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 18 | Horizontal Four addends, single digit, missing addend /2504   | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 19 | Horizontal Adding whole tens, 2 addends /2451   | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 20 | Horizontal Adding whole tens, 2 addends, missing addend /2446   | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 21 | Horizontal Adding whole tens, 3 addends /2634   | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 22 | Horizontal Adding whole tens, 3 addends, missing addend /2420   | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 23 | Horizontal Adding whole tens, 4 addends /2460   | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 24 | Horizontal Adding whole tens, 4 addends, missing addend /2402   | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 25 | Horizontal Addition: Two-Digit Plus One-Digit All regrouping /2493   | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 26 | Vertical Addition: Two-Digit Plus One-Digit All regrouping /2634   | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 27 | Horizontal Addition: Two-Digit Plus One-Digit All regrouping, missing addend /2511   | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 28 | Horizontal Addition: Two-Digit Plus One-Digit Some regrouping /2636   | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 29 | Vertical Addition: Two-Digit Plus One-Digit Some regrouping /2660   | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 30 | Horizontal Addition: Two-Digit Plus One-Digit Some regrouping, missing addend /2758   | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 31 | Horizontal Add a two-digit number and 2 one-digit numbers mentally /2290   | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 32 | Horizontal Add a two-digit number and 2 one-digit numbers mentally, missing adde... /2357   | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 33 | Horizontal Add a two-digit number and 3 one-digit numbers mentally /2512   | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 34 | Horizontal Add a two-digit number and 3 one-digit numbers mentally, missing adde... /2212   | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 35 | Horizontal Add two 2-digit numbers - one addend is a whole ten /2301   | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 36 | Horizontal Adding a 3-digit number and a 1-digit number /2365   | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 37 | Horizontal Add two whole tens and two one-digit numbers /2285   | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 38 | Horizontal Adding whole hundreds (2 addends) /2302   | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 39 | Horizontal Adding whole hundreds (3 addends) /2298   | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 40 | Horizontal Missing addend with whole hundreds /2302   | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 41 | Horizontal Completing a whole thousand (whole hundreds are missing) /2100   | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 42 | Horizontal Addition: 2 digit with regrouping /2617   | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 43 | Vertical Addition: 2 digit with regrouping /2682   | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 44 | Horizontal Addition: 2 digit Some Regrouping /2506   | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 45 | Vertical Addition: 2 digit Some Regrouping /2575   | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 46 | Horizontal Addition: 2 digit all regrouping /2680   | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 47 | Vertical Addition: 2 digit all regrouping /2634   | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 48 | Round numbers to the nearest ten within 0-1000 /2214   | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 49 | Round numbers to the nearest hundred, within 0-1000 /2431   | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 50 | Horizontal Subtracting within 10-19 /2255   | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 51 | Vertical Subtracting within 10-19 /2212   | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 52 | Horizontal Subtraction facts within 10-18 practice /2530   | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 53 | Vertical Subtraction facts within 10-18 practice /2611   | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 54 | Horizontal Addition and Subtraction One Digit Numbers Within Renaming /1917   | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 55 | Horizontal Subtracting n's (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9) /4707  | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 56 | Vertical Subtracting n's (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9) /4772  | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 57 | Horizontal Subtraction: Two-Digit Minus One-Digit All regrouping /2447   | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 58 | Vertical Subtraction: Two-Digit Minus One-Digit All regrouping /2788   | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 59 | Horizontal Subtraction: Two-Digit Minus One-Digit Some regrouping /2497   | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 60 | Vertical Subtraction: Two-Digit Minus One-Digit Some regrouping /2691   | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 61 | Horizontal Subtract a single-digit number from a three-digit number; answer cros... /2248   | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 62 | Horizontal Subtract a single-digit number from a three-digit number, missing min... /2314   | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 63 | Horizontal Subtracting whole tens from whole tens within 0-1000 /2206   | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 64 | Vertical Subtracting whole tens from whole tens within 0-1000 /2210   | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 65 | Horizontal Subtracting whole tens, missing minuend or subrahend, within 0-1000 /2716   | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 66 | Horizontal Subtracting a whole ten from a two-digit number /2221   | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 67 | Horizontal Subtraction: 2 digit with regrouping /2368   | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 68 | Vertical Subtraction: 2 digit with regrouping /2418   | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 69 | Horizontal Subtraction: 2 digit Some Regrouping /2567   | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 70 | Vertical Subtraction: 2 digit Some Regrouping /2404   | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 71 | Horizontal Addition and Subtraction: Two-Digit and One-Digit All regrouping /2606   | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 72 | Vertical Addition and Subtraction: Two-Digit and One-Digit All regrouping /2579   | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 73 | Horizontal Addition and Subtraction: Two-Digit and One-Digit Some regrouping /2690   | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 74 | Vertical Addition and Subtraction: Two-Digit and One-Digit Some regrouping /2906   | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 75 | Horizontal Addition and subtraction: 2 digit with regrouping /2629   | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 76 | Vertical Addition and subtraction: 2 digit with regrouping /2753   | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 77 | Horizontal Addition and subtraction: 2 digit Some Regrouping /2615   | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 78 | Vertical Addition and subtraction: 2 digit Some Regrouping /3280  | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 79 | Horizontal Multiplication tables of 2 and 3 /2526   | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 80 | Horizontal Multiplication tables of 5 and 10 /2523   | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 81 | Horizontal Tables 2-5 practice /2303   | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 82 | Horizontal Table of 2 - missing factor /2244   | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 83 | Horizontal Table of 5 - missing factor /2203   | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 84 | Horizontal Table of 10 - missing factor /2147   | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 85 | Horizontal Tables 2, 5, 10 practice /2200   | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 86 | Horizontal Tables 2, 5, 10 missing factor /2059   | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 87 | Horizontal Two times small numbers /2309   | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 88 | Horizontal Two times multiples of five /2575   | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 89 | Horizontal Two times whole tens, missing factor /2246   | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 90 | Telling Time to the quarter hour /3416  | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 91 | Draw the hands on the clock(to the quarter hour) /2371   | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 92 | Telling Time to five minute intervals /3133  | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 93 | Draw the hands on the clock(to five minute intervals) /2283   | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 94 | Telling Time to the minute /4872  | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 95 | Draw the hands on the clock(to the minute) /2636   | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 96 |
More OnLine Test... | |
| More Games |